
You want it - I got it. (c)
1. Хочу! | 113 | (70.19%) | |
2. Нет | 47 | (29.19%) | |
3. У меня есть предложение (в комментарии) | 1 | (0.62%) | |
Всего: | 161 |
@темы: Голосования, Вопросы, Предложения к участникам
@темы: Бета, Вопросы, Гамма, Другие квадры
1. Хочу! | 112 | (61.54%) | |
2. Не хочу! | 70 | (38.46%) | |
Всего: | 182 |
@темы: Конкурс, Голосования, Вопросы, Административное, Предложения к участникам
@музыка: гос.тайна
@темы: Вопросы
@темы: Бальзак, Бета, Вопросы, Гамлет, Гамма, Джек Лондон, Есенин
1. Увлекааемся) (Бета, виктим) | 99 | (29.38%) | |
2. Да. (Бета, агрессор) | 37 | (10.98%) | |
3. Увлекаемся. (Гамма, виктим) | 46 | (13.65%) | |
4. Да! (Гамма, агрессор) | 36 | (10.68%) | |
5. Нет уж, спасибо (Бета, виктим) | 47 | (13.95%) | |
6. Нет. (Бета, агрессор) | 26 | (7.72%) | |
7. Ну уж нет. (Гамма, виктим) | 33 | (9.79%) | |
8. Ну нет уж. (Гамма, агрессор) | 13 | (3.86%) | |
Всего: | 337 |
@темы: Голосования, Гамма, Вопросы, Бета
@темы: Вопросы
@темы: Вопросы
@темы: Наполеон, Максим, Жуков, Драйзер, Гамма, Вопросы, Бета